![]() |
![]() |
|
|
|
||
| Главная | Кондиционеры | Вентиляция | Отопление |
|
|
Кондиционеры LG - модели 2009-2010 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ |
|||||
| МОДЕЛЬ | размеры внутреннего блока (мм) | мощность (кВт) | площадь | цена, Руб | |
| холод | тепло | ||||
| Кондиционеры Сплит-система (настенные) PLAZMA | |||||
| LS-S07LHP | 802X262X165 | 2,1 | 2,2 | 20кв/м | 12500 |
| LS-S09LHP | 802X262X165 | 2,6 | 2,7 | 25кв/м | 13300 |
| LS-S12LHP | 888X287X170 | 3,5 | 3,7 | 35кв/м | 15600 |
| LS-S18LHP | 1080X314X181 | 5,3 | 5,6 | 50кв/м | 23100 |
| LS-S24LHP | 1080X314X181 | 7 | 7 | 70кв/м | 26000 |
| *LS-S30LHP | 1259X349X205 | 8,2 | 8,2 | 80кв/м | 36400 |
| *LS-S36LHP | 1499X349X205 | 10,5 | 10,5 | 100кв/м | 41600 |
| Кондиционеры Сплит-система (настенные) NEW Китай | |||||
| G07LH | 802X262X165 | 2,1 | 2,1 | 20кв/м | 460 |
| G09LH | 802X262X165 | 2,6 | 2,8 | 30кв/м | 500 |
| G12LH | 888X287X170 | 3,3 | 3,6 | 35кв/м | 600 |
| Kондиционеры Сплит-система (настенного типа) INVERTOR | |||||
| LG S07LHN | 802X262X165 | 2,1 | 2,7 | 20кв/м | 600 |
| LG S09LHN | 802X262X165 | 2,7 | 3,3 | 25кв/м | 670 |
| LG S12LHN | 888X287X170 | 3,5 | 4,5 | 35кв/м | 750 |
| LG S18LHN | 1080X314X181 | 5,3 | 5,6 | 50кв/м | 1100 |
| Kондиционеры Мульти сплит-система (настенного типа) | |||||
| M14L2H | - | 2x2.0 | 2x2.5 | 2х20кв/м | 26000 |
| M19L2H | - | 2x2.7 | 2x3.0 | 2х25кв/м | 27300 |
| M20L2H | - | 2.6+3.5 | 2.8+3.6 | 25+35кв/м | 30000 |
| M30L2H | - | 3.2+5.1 | 3.2+5.1 | 30+50кв/м | 44200 |
| M31L3H | - | 2x2.5 +3.2 |
2x3.0 +3.7 |
2x25+30 кв/м | 52000 |
| Кондиционеры Сплит-система (настенные) снимаются с производства | |||||
| S07LH | 802X262X165 | 2,1 | 2,1 | 20кв/м | 14300 |
| S09LH | 802X262X165 | 2,6 | 2,8 | 30кв/м | 15800 |
| S12LH | 888X287X170 | 3,3 | 3,6 | 35кв/м | 19500 |
| S18LH | 1080X314X181 | 5,3 | 5,6 | 50кв/м | 27300 |
| S24LH | 1080X314X181 | 7 | 7 | 70кв/м | 32200 |
| S30LH | 1259X349X205 | 8,2 | 8,2 | 80кв/м | 43900 |
| S36LH | 1499X349X205 | 10,5 | 10,5 | 100кв/м | 49400 |
| Серия ART COOL (настенные сплит-системы) | |||||
| Кондиционеры art cool серии SQURE (дерево, синий, металл) | |||||
| LS-A09LH SQURE | 568x570x137 | 2.5 | 2.7 | 25кв/м | 20800 |
| LS-A12LH SQURE | 568x570x137 | 3.5 | 3.7 | 35кв/м | 23400 |
| Кондиционеры art cool серии MIRROR (белый, синий, металл, вишня, тонир.ст.) | |||||
| LS-C07LH mirror | 272x899x143 | 2.1 | 2.1 | 20кв/м | 19500 |
| LS-C09LH mirror | 272x899x143 | 2.6 | 2.7 | 25кв/м | 21500 |
| LS-C12LH mirror | 290x1030x153 | 3.5 | 3.7 | 35кв/м | 23400 |
| Кондиционеры art cool серии WIDE (металл, дерево, синий) | |||||
| LS-A18LH wide | 522x928x147 | 5.3 | 5.3 | 50кв/м | 33800 |
| ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ гарантия на оконные кондиционеры 1 год |
|||||
| W05LC | 472X312X370 | 1.5 | - | 15кв/м | 6500 |
| W07LC | 469X353X525 | 2.0 | - | 20кв/м | 7550 |
| W09LH | 600X380X555 | 2,5 | 2.5 | 25кв/м | 9400 |
| W12LH | 600X380X555 | 3.3 | 3,3 | 30кв/м | 10400 |
| W18LH | 1080X314X181 | 5,1 | 5,1 | 50кв/м | 16900 |
| W22LH | 1080X314X181 | 5.8 | 5.5 | 55кв/м | 18200 |
| W09LHR (ду) | 600X380X555 | 2.5 | 2.5 | 25кв/м | 10900 |
| W12LHR (ду) | 600X380X555 | 3.3 | 3.3 | 30кв/м | 11700 |
| Промышленные кондиционеры LG | |||||
| Кондиционеры напольно-потолочного типа | |||||
| V18LH | 1200X615X205 | 5,5 | 6 | 50кв/м | 33800 |
| V24LH | 1200X615X205 | 7 | 7 | 70кв/м | 39000 |
| V28LH | 1250X650X205 | 8.8 | 9.0 | 80кв/м | 41600 |
| V36LH | 1250X650X205 | 10.0 | 11.0 | 100кв/м | 44200 |
| V48LH | 1400X700X205 | 14.0 | 15.0 | 150кв/м | 52000 |
| V60LH | 1400X700X205 | 17.6 | 20.0 | 170кв/м | 65000 |
| Кондиционеры колонного типа | |||||
| LG P03LH | 500X1800X320 | 8,8 | 8,9 | 90кв/м | 48100 |
| LG P05LH | 590X1810X440 | 12,9 | 14,1 | 130кв/м | 67600 |
| LG LP-F808 1 | 880X1050X495 | 23.0 | 24,7 | 230кв/м | 94900 |
| Кондиционеры кассетного типа | |||||
| T18LH | 570X570X269 | 5,3 | 5,3 | 50кв/м | 40300 |
| T24LH | 570X570X269 | 6,8 | 6,9 | 70кв/м | 44200 |
| T28LH | 570X570X269 | 9.0 | 10.0 | 90кв/м | 48100 |
| T36LH | 800X800X298 | 8,2 | 8,2 | 80кв/м | 52000 |
| T48LH | 840X840X288 | 12,5 | 12,5 | 120кв/м | 59800 |
| LT-D5480HL | 840X840X288 | 15,9 | 15,9 | 150кв/м | 65500 |
| Кондиционеры канального типа | |||||
| B18LH | 880X575X281 | 5,3 | 5,3 | 50кв/м | 39000 |
| B24LH | 880X575X281 | 7 | 7 | 70кв/м | 44200 |
| B36LH | 1180X600X298 | 10,6 | 10,6 | 100кв/м | 52000 |
| B48LH | 1180X600X298 | 12,3 | 12,3 | 120кв/м | 61100 |
| B60LH | 1230X680X370 | 14,1 | 14,1 | 140кв/м | 65000 |
| КОНТАКТЫ |
| Телефон: (495) 772-5581 с 10 до 19 часов ICQ Консультант: info@a-climat.ru |
| Полезные статьи |
| Термин"чистые помещения" предполагает повышенные требования к чистоте и стерильности воздуха... |
| дальше |
| Стандартный, классический вариант для квартир, офисов, коттеджей - установка настенного кондиционера (настенная сплит-система)... |
| дальше |
| Panasonic в очередной раз подтвердил свою репутацию разработчика и производителя технически совершенных продуктов стиля Hi-tech. То, что еще долго не будет доступно в кондиционерах других производителей - уже сегодня есть у Panasonic... |
| дальше |
Обзор рынка кондиционеровБольшинство торговых марок представленных в Москве являются всемирно известными брендами и выпускают достаточно качественную и надежную технику. Это (в алфавитном порядке) - Airwell (Франция), Carrier (США), Chofu (Япония), Daikin (Япония), DeLonghi (Италия)... |
| дальше |
Другие статьи по ремонту, установке кондиционеров, выбору и особенностям эксплуатации бытовых сплит-систем |
|
|
![]() |
|
|